
Трактор DONGFENG 404 DHL (40 л.с., 4 цил., 4х4, ГУР, колеса 7.50-16/12.4-24)
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 ₴
- Немає в наявності
- Код: 43790
+380 (67) 380-24-34
Київстар- +380 (50) 170-50-01Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Доставка по Україні!
Трактор DONGFENG 404 DHL (40 л.с., 4 цил., 4х4)
Універсальний повнопривідний трактор потужністю 40 л.с. у розширеній комплектації. Забезпечує виконання повного циклу сельхорозробок, включно з памотою та передпоєвим обробленням ґрунту, на полях площею до 20 га.
Конструктивні особливості:
- Новий, сучасний дизайн.
- Надійний 4-циліндровий двигун 40 л.
- Больє потужна коробка передач 8+2.
- Гідропідсилювач кермового керування, з окремим бачком і гідравлічним насосом.
- 2-дискове зчеплення.
- Передній провідний міст.
- 2-швидкісний ВОМ 540/1000 об/хв.
- Регульована передня та задня колії.
- Широкі колеса 7.50-16/12.4-24.
- Роздільні гальма задніх коліс.
- Стоянкове гальмо.
- Ручний газ.
- Блокування диференціала заднього моста.
- Амортизатор для легкого та зручного підіймання капота.
- Фари обладнані лінзовою оптикою.
- Удосконалення стоянкового гальма.
Комплектація:
- Покажчик тиску оливи, покажчик температури охолоджувальної рідини, амперметр, лічильник мотогодин, покажчик рівня палива.
- Гідравлічний вихід.
- Задня додаткова фара.
- Передні навісні вантажі 6х20 кг.
- Зчепний пристрій для причепа.
- Компресор.
- Комфортне регульоване сидіння з амортизатором.
- Електрична розетка для причепа.
- Дзеркала заднього огляду.
- На крилах встановлені повторювачі покажчиків поворотів і габаритів.
- Сигнал аварійної зупинки.
- Гумовий килимок.
Технічні характеристики |
||
| Потужність трактора, к.с. (кВт) | 40 (29,4) | |
| Колісна формула | 4х4 | |
| Тип двигуна | вертикальний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний із рідинним примусовим охолодженням і безпосереднім уприскуванням. | |
| Пуск двигуна | електростартер із безпечним пуском | |
| Об'єм двигуна, см3 | 1532 | |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 90 /100 | |
| Номінальна витрата палива, г/кВт·год | 275 | |
| Тип паливного насоса | плунжерний, рядный | |
| Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2300 - 2400 | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 7,86 | |
| Тип оливи в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
| Тип оливи в КПП, задньому мосту | трансмісійний | |
| Тип оливи в передньому мосту | трансмісійний | |
| Блокування заднього диференціала | + | |
| Зчеплення | сухе, однодискове | |
| Гідропідсилювач керма | + | |
| Привод вентилятора системи охолодження | кліночасне передавання | |
| Гальмівний механізм | барабанного типу | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 | |
| Тип насоса гідравлічної системи | шестереньковий насос | |
| Максимальна вантажність навісного механізму, кг | 665 | |
| Мінімальний кліренс, мм | 378 | |
| Колісна база, мм | 1818 | |
| Коліщатко коліс, мм | передних | 1200 |
| задних | 1100, 1200, 1300, 1400 | |
| Розмір шин | передних | 7,50-16 |
| задних | 12,4-24 | |
| Мінімальний радіус повороту, м | з однобічним гальмом | 2.8±0.2 |
| без гальма | 3.0±0.2 | |
| Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 1,75-32,20 |
| назад | 1,31-6,80 | |
| Об'єм паливного бака, л | 28 | |
| Об'єм картера двигуна, л | 6,6 | |
| Об'єм картера КПП і заднього моста, л | 20 | |
| Об'єм картера переднього моста, л | 6 | |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6 | |
| Об'єм корпусу підіймача, л | - | |
| Габаритні розміри, (ДхШхВ), мм | 3460 х 1500 х 1650 | |
| Споряджена маса, кг | 1635 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dongfeng |
| Стан | Новий |
| Потужність | 40 к. с. |
| Об'єм двигуна | 1532 куб. см |
| Об'єм бака | 28 л |
| Тип приводу коліс | Повний |
| Колісна формула | 4×4 |
| Витрата палива | 275 г/кВт*ч |
| Колір | Синій |
| Вага | 1635 кг |
| Колісна база | 1818 мм |
| Теоретична швидкість руху вперед | 32.2 км/год |
| Теоретична швидкість руху назад | 6.8 км/год |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Блокування диференціалу | Так |
| Наявність кабіни | Ні |
| Тип підсилювача керма | Гідропідсилювач |
| Номінальна частота обертання валу | 2400 об/хв |
| Кількість передач | 8 вперед/2 назад |
| габаритні розміри | |
| Довжина | 3460 мм |
| Ширина | 1500 мм |
| Висота | 1650 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


