
Трактор DONGFENG 244 DH (24 л.с.,3 цил.,4х4, ГУР, КПП 8+2, колеса 6.00-16/9.50-24)
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴
- Под заказ
- Код: 43254
Отправка с 20 апреля 2026+380 (67) 380-24-34
Київстар- +380 (50) 170-50-01МТС
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Доставка по Украине!
Трактор DONGFENG 244 DH (24 л.с., 3 цил., 4х4, ГУР)
Полноприводный пропашной трактор мощностью 24 л.с. в расширенной комплектации. Обладает всеми достоинствами трактора 244D, и в дополнение к этому оборудован гидравлическим рулевым управлением, что значительно увеличивает комфортность эксплуатации и снижает утомляемость водителя.
Конструктивные особенности:
- Новый, современный дизайн.
- Надежный 3-цилиндровый двигатель 24 л.с.
- Коробка передач 8+2.
- Передний ведущий мост.
- Гидроусилитель рулевого управления, с отдельным бачком и гидравлическим насосом.
- Гидроусилитель рулевого управления.
- 2-скоростной ВОМ 540 / 730 об/мин.
- Регулируемая передняя и задняя колеи.
- Раздельные тормоза задних колес.
- Стояночный тормоз.
- Двойная очистка топлива.
- Блокировка дифференциала заднего моста.
- Высокие и широкие передние колеса 6.00-16.
- Амортизатор для легкого и удобного поднимания капота.
- Фары оснащены линзовой оптикой.
- Совершенствование стояночный тормоз.
Комплектация:
- Указатель давления масла, указатель температуры охлаждающей жидкости, амперметр, указатель уровня топлива.
- Гидравлический выход.
- Задняя дополнительная фара.
- Передние навесные грузы 4х20 кг.
- Сцепное устройство для прицепа.
- Зеркала заднего вида.
- На крыльях установлены повторители указателей поворотов и габаритов.
- Сигнал аварийной остановки.
- Резиновый коврик.
Технические характеристики |
||
| Мощность трактора, к.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. | |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
| Объем двигателя, см3 | 1532 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 | |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 | |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Сцепление | сухое, однодисковое | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Тормозной механизм | барабанного типа | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 720 | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 423 | |
| Минимальный клиренс, мм | 292 | |
| Колесная база, мм | 1540 | |
| Колея колес, мм | передних | 952 |
| задних | 1020, 1120,1220, 1320 | |
| Размер шин | передних | 6.00-16 |
| задних | 9.5-24 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2.8±0.2 |
| без тормоза | 3.0±0.2 | |
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,32-30,48 |
| назад | 1,73-8,96 | |
| Объєм топливного бака, л | 25 | |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 | |
| Объем картера переднего моста, л | 6 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 | |
| Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3220 х 1360 х 1500 | |
| Снаряженная масса, кг | 1290 | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dongfeng |
| Состояние | Новое |
| Мощность | 24 л. с. |
| Объем двигателя | 1532 куб. см |
| Объем бака | 25 л |
| Тип привода колес | Полный |
| Колесная формула | 4×4 |
| Расход топлива | 248 г/кВт*ч |
| Цвет | Синий |
| Вес | 1274 кг |
| Колесная база | 1510 мм |
| Теоретическая скорость движения вперед | 30.48 км/ч |
| Теоретическая скорость движения назад | 8.96 км/ч |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Наличие кабины | Нет |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
| Номинальная частота вращения вала | 2350 об/мин |
| Количество передач | 8 вперед/2 назад |
| габаритные размеры | |
| Длина | 3220 мм |
| Ширина | 1360 мм |
| Высота | 1500 мм |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


