
Трактор ДТЗ 5404К (40 к.с., 4 циліндра, 4х4, ГУР)
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн
- Під замовлення
- Код: 44523
Відправка з 23 січня 2026+380 (67) 380-24-34
Київстар- +380 (50) 170-50-01Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Доставка по Україні!
Трактор ДТЗ 5404К (40 к.с., 4 циліндра, 4х4, ГУР)
Універсальний трактор ДТЗ 5404К обладнаний просторою та комфортною кабіною з вентиляцією та опаленням.
Завдяки ізольованості кабіни, гарному огляду та високій маневреності, трактор ідеальний для всесезонної експлуатації в будь-яких кліматичних умовах.
Може використовуватися в різноманітних сферах діяльності: сільське господарство, садівництво (в т.ч. й під час робіт з отрутохімікатами, рідкими добривами), лісівництво, комунальне господарство, будівельні роботи тощо.
На трактор ДТЗ 5404К надається гарантійний термін експлуатації 3 роки.
Конструктивні особливості:
- Великий паливний бак під капотом
- Повітряний фільтр із високим забірником і напівпрозорим циклоном
- Датчик наявності води в паливному фільтрі
- Магістраль повернення палива від форсунок
- Розширювальний бачок системи охолодження
- Система підігріву повітря на вхідному колекторі
- Система безпечного пуску
- Глушник і коліно глушника закриті захисним кожухом за всією довжиною
- Нова концепція перемикання передач: 8 + 8
- Дводискове зчеплення
- Гідравлічне рульове управління з окремим масляним бачком
- Окремий гідравлічний насос для рульового управління
- Гідроциліндр рульового управління закритий захистом
- Передній міст портального типу з бічними редукторами
- Вимикальний привід переднього моста
- Високі кліренс та агропросвіт
- Регульовані передня та задня колії
- Блокування диференціала заднього моста
- Кріплення дисків коліс на закладних болтах
- Вентилі камер коліс закриті захисними козирками
- Кабіна з опаленням і повним круговим оглядом – 360°
- Просторе місце водія
- Зручне розташування всіх важелів та інших органів керування
- Важіль перемикання передач зміщений впритул до правого крила
- Окремий важіль реверсу на рульовій колонці
- Широкі перфоровані педалі підвісного типу
- Рульова колонка з регульованим кутом нахилу
- Електроперемикачі зверху на приладовій дошці – не заважають, зручно перемикати
- Міцний дах кабіни не схильний до корозії
- Широкі дверні отвори
- Двері відчиняються майже на 90°
- Люк у даху відчиняється на обидві сторони
- Двері, бічні кватирки та заднє скло ставляться на фіксатори при провітрюванні
- Сходи в кабіну з обох боків
- Амортизатори для легкого і зручного піднімання капота
- Потужна передня оптика
- Посилений гідронавісний механізм із демпфером
- Безступінчасте регулювання висоти нижніх тяг
- Окремий гідронасос для навісної системи
- Окремий масляний бак гідропідйомного механізму
- Плавне регулювання сили тиску навішування на ґрунт
- Нижні тяги розсувні
- Розтяжки нижніх тяг мають і ступінчасте, і плавне регулювання
- Гідравлічна система оснащена масляним фільтром
- Можливість одночасного використання ВВП і буксирування
- Маятникове зчіпний пристрій для причепа
Комплектація:
- Електронна панель приладів (лічильник мотогодин, покажчик тиску масла, покажчик рівня палива, тахометр, покажчик температури води, покажчик напруги бортової мережі, аварійний заряд акумулятора та ін.)
- Центральний електроперемикач на панелі приладів
- Комфортне сидіння водія на амортизаторі, регулюється за висотою і відстанню до керма
- Гумовий килимок на підлозі водійського місця
- Висувна сонцезахисна шторка на передньому склі
- Рукоятка швидкого рулювання на кермі
- Двошвидкісний обігрівач кабіни
- Вентилятор у кабіні
- Великі дзеркала заднього виду на жорстких кронштейнах
- Додаткові передні та задні фари на кабіні
- Повторювачі поворотів на кабіні
- Акумуляторна батарея збільшеної ємності
- Плавкі електричні запобіжники автомобільного типу
- Електричний генератор 750 Вт
- Електрична розетка для причепа
- Передні крила з бризковиками
- Передні навісні вантажі 4х18 кг
- Вантажі заднього колеса 4×45 кг
- Гарантія 3 роки.
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Колісна формула | 4х4 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 9,2 |
| Формула перемикання передач | (4х2)+(4х2) |
| Муфта зчеплення | дводискова |
| Кабіна | з вентиляцією, опаленням і оглядом 360° |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3600х1400х2400 |
| Експлуатаційна маса, кг | 2311 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2400 |
| ДВИГУН | |
| Модель двигуна | CF4B40T |
| Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім впорскуванням |
| Число й розташування циліндрів | 4, вертикальне |
| Об'єм двигуна, cм3 | 2545 |
| Турбонадув | - |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤ 250 |
| Тиск упорскування палива, МПа (кгс/см2) | 18,5 (189) |
| Система запуску | електростартер |
| Безпечний пуск | блокування стартера педаллю зчеплення |
| Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
| Розширювальний бочок системи охолодження | + |
| Об’єм паливного баку, л | 36 |
| Паливний фільтр грубого очищення | з датчиком наявності води у відстійнику і пробкою для зливу відстою |
| Паливний фільтр тонкого очищення | + |
| Повітряний фільтр | контактно-масляний: високий повітрозабірник із прозорим циклоном, масляна ванна, металева сітка |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | електрична спіраль розжарювання |
| Декомпресор | - |
| Система змащення | комбінована, з насосом і розбризкуванням |
| Масляний фільтр системи змащення | + |
| Тип масла в картері | моторні масла для дизельних двигунів М-10Г2К, SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 |
| Об’єм мастила в картері, л | 6,0 |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
| Тип трансмісії | механічна шестеренчаста |
| Муфта зчеплення | суха, 2-дискова, постійно замкнутого типу |
| Основна коробка передач | 4 швидкості |
| Додаткові понижуючи коробки | 2 діапазони |
| Окрема реверсивна коробка | вперед-нейтраль-назад |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 2,4-28,6 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 2,1-25,2 |
| Гальма | на задніх колесах, дискові, з механічним приводом, здвоєні педалі |
| Стоянкове гальмо | блокуванням основних гальм за допомогою важеля |
| Блокування диференціалу заднього мосту | педаллю |
| Передній міст | ведучий, вимикальний, аркового типу з бічними редукторами |
| Рульове курування | гідрооб’ємне з окремим насосом і окремим масляним баком |
| Гідроциліндр рульового управління | двосторонній симетричний, із захисними кожухами |
| Рукоятка швидкого руління | + |
| Розмір передніх шин | 7.50-16 |
| Розмір задніх шин | 11.2-28 |
| Колісна база, мм | 1850 |
| Колія передніх коліс, мм | 1300, 1340 |
| Колія задніх коліс, мм | 1420, 1500, 1620, 1700 |
| Кліренс, мм | 340 |
| Агротехнічний просвіт, мм | 390 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 4,1 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 2,85 |
| Додаткові вантажі передні / задні, (шт. х кг) | 4х20 / 2х45 |
| Тип мастила в картері трансмісії та переднього мосту | Трансмісійне ТАП-15, ТАД-17, Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 |
| Об’єм мастила в картері трансмісії/ПВМ, л | 18,0 / 4,0 |
| Тип мастила в ГОРУ | И-20А, МГ-46В, МГЕ-46В влітку М-15В(С) взимку |
| Об’єм масляного баку ГОРУ, л | 1,2 |
| НАВІСНА СИСТЕМА | |
| Задня навісна система | універсальна 3-точкова з гідропідйомником |
| Привід гідропідйомника | вбудований гідроциліндр, окремий шестеренчастий гідронасос, змінний масляний фільтр |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 650 |
| Управління гідропідйомником | гідророзподільник трипозиційний |
| Розміщення мастила гідропідйомника | окремо в порожнині гідропідйомного механізму |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 2 (1 напор/злив + 1 злив) |
| Передня навісна система | - |
| Буксирувальний пристрій | Знімна маятникова серга з вертикальною неповоротною цапфою |
| Вал відбору потужності (ВВП) | задній, поздовжній, 6 шліців, Ø35 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 |
| Можливість одночасного підключення ВВП та буксирування | + |
| Конструкція бічних розтяжок та укосів | жорсткі з різьбовим регулюванням довжини, додаткове ступінчасте регулювання бічних розтяжок |
| Тип робочої рідини гідросистеми | И-20А, МГ-46В, МГЕ-46В влітку М-15В(С) взимку |
| Об’єм масляного баку гідросистеми, л | 6,5 |
| Додаткове обладнання | - |
| ЕРГОНОМІКА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ | |
| Кабіна водія | ізольована, із суцільним склінням і круговим оглядом, з природною і штучною вентиляцією, з опаленням, дах склопластиковий із люком, склоочисник переднього скла |
| Додаткове обладнання кабіни | кабінний вентилятор, шторка від сонця |
| Додаткові підніжки | з обох боків |
| Сидіння водія | амортизаторні, з підлокітником |
| Панель приладів | комбінована електронна зі світловими індикаторами |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї , В / А*год | 12 / 80 |
| Вимикач маси | під капотом, поруч з АКБ |
| Генератор – тип, напруга (В),потужність (Вт) | змінного струму, 14, 750 |
| Світлове обладнання | основні передні фари, додаткові передні фари, задні фари, задні ліхтарі, передні та задні покажчики поворотів, повторювачі поворотів на стійках кабіни |
| Електророзетка для підключення причепа | + |
| Інше електрообладнання | звуковий сигнал, аварійна сигналізація |
| Комплектація | металеві передні крила з гнучкими бризковиками, металеві задні крила, таблички для кріплення номерних знаків, капот із гідропідйомником |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ДТЗ |
| Країна виробник | Китай |
| Потужність | 40 к. с. |
| Об'єм двигуна | 2545 куб. см |
| Об'єм паливного бака | 36 л |
| Маса | 2311 кг |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Тип приводу коліс | Повний |
| Номінальна частота обертання валу | 2400 |
| Теоретична швидкість руху вперед | 28.7 |
| Теоретична швидкість руху назад | 16.3 |
| Блокування диференціалу | True |
| Наявність кабіни | True |
| Тип підсилювача керма | Гідропідсилювач |
| Витрата палива | 243 |
| Колісна база | 1820 |
| Колісна формула | 4×4 |
| Колір | Синій |
| Об'єм бака | 40 |
| Кількість передач | 8 вперед/8 тому |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 3600 мм |
| Ширина | 1400 мм |
| Висота | 2400 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
| Вага | 2311 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте







