
Котел твердопаливний "Korund" КТ-98 (1000 м кв., стінка теплообм. 6 мм)
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 ₴
- Під замовлення
- Код: КТ-98
Відправка з 28 лютого 2026- +380 (50) 170-50-01Vodafone
Доставка по Україні!
Котел твердопаливний "Korund" КТ-98 (1000 м2, стінка теплообмінника 6 мм)
Твердопаливний котел типу КТ — 98 вдало розроблений агрегат, що дає змогу використовувати різні типи твердого палива, оригінальна конструкція горизонтально — похилих димових каналів, з'єднані з теплообмінником, забезпечує необхідну тягу і отримання високої теплопродуктивності, на основі чого котел типу КТ — 98 досягає високого коефіцієнта корисної дії, який становить не менш ніж 85 % і самостійно, без застосування стороннього живлення (електроенергії та ін.), працює на вищому рівні, забезпечуючи теплом різні типи приміщень.
Підбір і використання якісного матеріалу ( товщина стінок теплообмінника 6 мм) и застосування певної схеми технологічного процесу, використання спеціального обладнання, настойна робота висококваліфікованих фахівців (мінімальна кількість зварених з'єднань, максимальне зміцнення конструкції), забезпечує якість, надійність і довговічність твердопаливного котла типу КТ – 98.
Конструкція котла надає можливість легкого доступу до теплообмінника та інших необхідним частинам, що забезпечує необтяжливе чищення й обслуговування, також передбачене можливість легкого монтажу додаткового обладнання (терморегулятора тяги або системи для нагнітання повітря вентилятором з-під кополоників та ін.) для охочих збільшити ефективність роботи цього котла типу КТ — 98.
Розміри, зовнішні частини й естетичний вигляд твердопаливного котла типу КТ — 98 виготовлені виходячи від практичності використання, заходів безпеки та правильного дизайнерського підходу, який дає змогу легко розмістити в призначеному місці, безпечно використовувати та гармонійно влитися в дизайн запланованого Вами приміщення.
Важливо! Є сертифікат і декларація відповідності!
| Параметри | Їд. вимірювання | Норма для котла КТ | |
| Модель котла | КТ-98 | ||
| 1. Номінальна теплопродуктивність (потужність) котла | кВт | 98 | |
| 2. Площа обігріву приміщень | м2 | до 1000 | |
| 3. Площа поверхні теплообміну в котлі | м2 | 6 | |
| 4. Коефіцієнт корисної дії (основна сировина), не менше | % | 85 | |
| 5. Тривалість згоряння разового завантаження палива | рік | до 8 | |
| 6. Розміри топки | глибина | мм | 845 |
| ширина | мм | 525 | |
| висота | мм | 590 | |
| об'єм | м3 | 0,26 | |
| 7. Водяна ємність котла | л | 270 | |
| 8. Маса котла без води | кг | 770 | |
| 9. Необхідна тяга топкових газів | Па | 20-25 | |
| 10. Температура топкових газів на виході з котла | С° | 100-180 | |
| 11. Рекомендована мінімальна температура води | С° | 58 | |
| 12. Максимальна температура води | С° | 90 | |
| 13. Номінальний (максимальний робочий) тиск води | мПа | 0,15 | |
| 14. Випробувальний тиск води, не більш ніж | мПа | 0,30 | |
| 15. Товщина стінки теплообмінника | мм | 6 | |
| 16. Габаритні розміри котла | діаметр борова | мм | 200 |
| ширина | 727 | ||
| висота | 1740 | ||
| довжина | 1378 | ||
| 17. Розміри завантажувальних дверей | висота | мм | 320 |
| ширина | мм | 525 | |
| 18. Діаметр патрубків прямий і зворотної системної води (Ду) | мм | G1 ½ | |
| 19. Висота димохода (мінімеально допустима) | м | 10 | |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 98 кВт |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля |
| Коефіцієнт корисної дії | 85 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип топки | Закрита |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Мінімальна температура димових газів | 100 град. |
| Максимальна температура димових газів | 180 град. |
| Вага | 770 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Об'єм води в котлі | 270 л |
| Об'єм бункера для палива | 0.26 куб. м |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Класичний |
| Площа обігріву | 1000 кв.м |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 1740 мм |
| Ширина | 727 мм |
| Глибина | 1378 мм |
| Вхід в систему опалення | 1 1/2" |
| Повернення з системи опалення | 1 1/2" |
- Ціна: Ціну уточнюйте


