Котел твердопаливний "Korund" КТ-12 (140 м кв., стінка теплообм. 5 мм)
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн
- В наявності
- +380 (50) 170-50-01Vodafone
Доставка по всій Україні!
Котел твердопаливний "Korund" КТ-12 (140 м кв., стінка теплообмінника 5 мм)
Твердопаливний котел типу КТ — 12 вдало розроблений агрегат, що дає змогу використовувати різні типи твердого палива, оригінальна конструкція горизонтально — похилих димових каналів, з'єднані з теплообмінником, забезпечує необхідну тягу і отримання високої теплопродуктивності, на основі чого котел типу КТ — 12 досягає високого коефіцієнта корисної дії, який становить не менш ніж 85 % і самостійно, без застосування стороннього живлення (електроенергії та ін.), працює на вищому рівні, забезпечуючи теплом різні типи приміщень.
Підбір і використання якісного матеріалу ( товщина стінок теплообмінника 5 мм) і застосування певної схеми технологічного процесу, використання спеціального обладнання, настійлива робота висококваліфікованих фахівців (мінімальна кількість зварених з'єднань, максимальне зміцнення конструкції), забезпечує якість, надійність і довговічність твердопаливного котла типу КТ – 12.
Конструкція котла надає можливість легкого доступу до теплообмінника та інших необхідним частинам, що забезпечує необтяжливе чищення й обслуговування, також передбачене можливість легкого монтажу додаткового обладнання (терморегулятора тяги або системи для нагнітання повітря вентилятором з-під кополоників та ін.) для охочих збільшити ефективність роботи цього котла типу КТ — 12.
Розміри, зовнішні частини й естетичний вигляд твердопаливного котла типу КТ – 12 виготовлені виходячи від практичності використання, заходів безпеки та правильного дизайнерського підходу, який дає можливість легко розмістити в призначеному місці, безпечно використовувати та гармонійно влитися в дизайн запланованого Вами приміщення.
Важливо! Є сертифікат і декларація відповідності!
Параметри | Ед. вимірювання | Норма для котла КТ | ||||||
Модель котла | КТ-12 | КТ-15 | КТ-20 | КТ-25 | КТ-30 | КТ-98 | ||
1. Номінальна теплопродуктивність (потужність) котла | кВт | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 98 | |
2. Площа обігріву приміщень | м2 | до 140 | до 170 | до 220 | до 270 | до 320 | до 1000 | |
3. Площа поверхні теплообміну в котлі | м2 | 1,7 | 2 | 2,32 | 2,54 | 2,9 | 6 | |
4. Коефіцієнт корисної дії (основна сировина), не менше | % | 85 | ||||||
5. Тривалість згоряння разового завантаження палива | рік | до 8 | ||||||
6. Розміри топки | глибина | мм | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 845 |
ширина | мм | 260 | 310 | 310 | 400 | 400 | 525 | |
висота | мм | 290 | 340 | 400 | 400 | 450 | 590 | |
об'єм | м3 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,26 | |
7. Водяна ємність котла | л | 65 | 80 | 85 | 97 | 110 | 270 | |
8. Маса котла без води | кг | 210 | 240 | 265 | 305 | 330 | 770 | |
9. Необхідна тяга топкових газів | Па | 20-25 | ||||||
10. Температура топкових газів на виході з котла | С° | 100-180 | ||||||
11. Рекомендована мінімальна температура води | С° | 58 | ||||||
12. Максимальна температура води | С° | 90 | ||||||
13. Номінальний (максимальний робочий) тиск води | мПа | 0,15 | ||||||
14. Випробувальний тиск води, не більш ніж | мПа | 0,30 | ||||||
15. Товщина стінки теплообмінника | мм | 5 | 6 | |||||
16. Габаритні розміри котла | діаметр борова | мм | 159 | 178 | 178 | 200 | ||
ширина | 440 | 490 | 490 | 620 | 620 | 727 | ||
висота | 1245 | 1293 | 1353 | 1295 | 1344 | 1740 | ||
довжина | 770 | 770 | 820 | 890 | 940 | 1378 | ||
17. Розміри завантажувальних дверей | висота | мм | 220 | 250 | 250 | 320 | ||
ширина | мм | 260 | 310 | 310 | 400 | 400 | 525 | |
18. Діаметр патрубків прямий і зворотної системної води (Ду) | мм | G1 ½ | ||||||
19. Висота димохода (мінімеально допустима) | м | 5 | 10 |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
---|---|
Висота | 1245 мм |
Ширина | 440 мм |
Глибина | 770 мм |
Вхід в систему опалення | 1 1/2" |
Повернення з системи опалення | 1 1/2" |
Основні | |
Тип топки | Закрита |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Призначення котла | Одноконтурний |
Коефіцієнт корисної дії | 85 % |
Вид пального | Тверде |
Тип котла | Класичний |
Площа обігріву | 140 кв.м |
Гарантійний термін | 12 міс |
Спосіб установки | Підлоговий |
Теплоносій | Вода |
Види твердого палива | Дрова, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля |
Об'єм води в котлі | 65 л |
Потужність номінальна | 12 кВт |
Країна виробник | Україна |
Вага | 210 кг |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Максимальна температура димових газів | 180 град. |
Мінімальна температура димових газів | 100 град. |
Об'єм бункера для палива | 0.03 куб. м |
- Ціна: Ціну уточнюйте