
Котел твердотопливный "Korund" КТ-98 (1000 м.кв., стенка теплообм. 6 мм)
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴
- Под заказ
- Код: КТ-98
Отправка с 15 мая 2026- +380 (50) 170-50-01МТС
Доставка по Украине!
Котел твердотопливный "Korund" КТ-98 (1000 м.кв., стенка теплообменника 6 мм)
Твердотопливный котел типа КТ – 98 удачно разработанный агрегат, что позволяет использовать разные виды твердого топлива, оригинальная конструкция горизонтально – наклонных дымовых каналов соединенные с теплообменником обеспечивает необходимую тягу и получение высокой теплопродуктивности, на основании чего котел типа КТ – 98 достигает высокого коэффициента полезного действия, который составляет не менее 85 %, и самостоятельно, без применения постороннего питания (электроэнергии и др.), работает на высшем уровне, обеспечивая теплом разные типы помещений.
Подбор и использование качественного материала ( толщина стенок теплообменника 6 мм) и применение определенной схемы технологического процесса, использования специального оборудования, настойчивая работа высоко квалификационных специалистов (минимальное количество сваренных соединений, максимальное укрепление конструкции), обеспечивает качество, надежность и долговечность твердотопливного котла типа КТ – 98.
Конструкция котла предоставляет возможность легкого доступа к теплообменнику и другим необходимым частям, что обеспечивает необременительную чистку и обслуживание, также предусмотрена возможность легкого монтажа дополнительного оборудования (терморегулятора тяги или системы для нагнетания воздуха вентилятором из-под колосников и др.) для желающих увеличить эффективность работы данного котла типа КТ – 98.
Размеры, внешние части и эстетичный вид твердотопливного котла типа КТ – 98 изготовлены выходя от практичности использования, мер безопасности и правильного дизайнерского подхода, который дает возможность легко разместить в назначенном месте, безопасно использовать и гармонично влиться в дизайн запланированного Вами помещения.
Важно! Имеются сертификат и декларация соответствия!
| Параметры | Ед. измерения | Норма для котла КТ | |
| Модель котла | КТ-98 | ||
| 1. Номинальная теплопродуктивность (мощность) котла | кВт | 98 | |
| 2. Площадь обогрева помещений | м² | до 1000 | |
| 3. Площадь поверхности теплообмена в котле | м² | 6 | |
| 4. Коэфициент полезного действия (основное сырье), не меньше | % | 85 | |
| 5. Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива | год | до 8 | |
| 6. Размеры топки | глубина | мм | 845 |
| ширина | мм | 525 | |
| высота | мм | 590 | |
| объем | м³ | 0,26 | |
| 7. Водяная емкость котла | л | 270 | |
| 8. Масса котла без воды | кг | 770 | |
| 9. Необходимая тяга топочных газов | Па | 20-25 | |
| 10. Температура топочных газов на выходе из котла | С° | 100-180 | |
| 11. Рекомендованная минимальная температура воды | С° | 58 | |
| 12. Максимальная температура воды | С° | 90 | |
| 13. Номинальный (максимальное рабочее) давление воды | мПа | 0,15 | |
| 14. Испытательное давление води, не более | мПа | 0,30 | |
| 15. Толщина стенки теплообменника | мм | 6 | |
| 16. Габаритные размеры котла | диаметр борова | мм | 200 |
| ширина | 727 | ||
| высота | 1740 | ||
| длина | 1378 | ||
| 17. Размеры загрузочных дверей | высота | мм | 320 |
| ширина | мм | 525 | |
| 18. Диаметр патрубков прямой и обратной системной воды (Ду) | мм | G1 ½ | |
| 19. Высота дымохода (минимально допустимая) | м | 10 | |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 98 кВт |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь |
| Коэффициент полезного действия | 85 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Минимальная температура дымовых газов | 100 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 180 град. |
| Вес | 770 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Объем воды в котле | 270 л |
| Объем бункера для топлива | 0.26 куб. м |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Классический |
| Площадь обогрева | 1000 кв.м |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1740 мм |
| Ширина | 727 мм |
| Глубина | 1378 мм |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
- Цена: Цену уточняйте


