Трактор DW 404АС (40 к. с., 4 циліндра, 4х4, ГУР, доп. вантажі, КПП (4+1)х2, колеса 7.50-16/11.2-24)

- Немає в наявності
- Код: 50487
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн
+380 (67) 725-67-29
Київстар
- +380 (50) 170-50-01Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Доставка по всій Україні!
Трактор DW 404АС (40 к. с., 4 циліндра, 4х4, кабіна)
Особливості:
- Гідропідсилювач рульового управління з окремим бачком і гідравлічним насосом.
- вал відбору потужності 2-швидкісний 540/1000 об/хв,
- високий кліренс,
- вимикач маси,
- зручне розташування систем управління,
- просторе місце оператора,
- глушник і коліно глушника закриті захисним кожухом по всій довжині,
- регульована передня і задня колії,
- блокування диференціалу заднього мосту,
- фари з лінзової оптикою,
- широкі педалі з великим ходом,
- стоянкове гальмо.
Комплектація:
- Кабіна з опаленням і оглядом 360 °,
- сидіння регульоване з підголовником жорстке,
- електронна панель приладів - лічильник мотогодин,
- покажчик рівня палива,
- тахометр,
- покажчик температури води,
- індикатор відсутності зарядки акумулятора,
- дзеркала заднього виду,
- електрична розетка для причепа,
- зчіпний пристрій для причепа,
- додатковий гідророзподільник на 1 вхід / вихід, оснащених швидкороз'ємними муфтами,
- додаткові фари - 2 передні і 2 задні,
- передні навісні вантажі,
- вантажі задніх коліс,
- крила передніх коліс.
Характеристики:
Модель: | DW 404АС |
Потужність: | 40 к. с. (29,4 кВт) |
Колісна формула: | 4х4 |
Тип: | вертикальний дизельний 4 цил., 4-х тактний з примушеним водяним охолодженням і безпосереднім упорскуванням |
Пуск: | електростартер |
Об'єм: | 2543 см3 |
Діаметр циліндра/хід поршня: | 90х100 |
Витрати палива двигуна: | 242 г/кВт*год |
Тип паливного насосу: | плунжерний, рядний |
Обороти колінчатого валу двигуна: | 2350 хв-1 |
Тип мастила в двигуні: | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Витрати масла в двигуні: | 2,04 г/кВт*год |
КПП: | (4+1)х2 |
Тип мастила в КПП, в задньому мосту: | трансмісійне |
Блокування заднього диференціалу: | + |
Зчеплення: | сухе, однодискове |
Гідропідсилювач керма: | + |
Привід вентилятора системи охолодження: | кліноременная передача |
Гальма: | барабанного типу |
Оберти валу відбору потужності: | 540/1000, задній |
Тип насосу гідравлічної системи: | шестерний насос |
Вантажопідйомність навісного механізму: | 550 кг |
Кліренс: | 320 мм |
Колісна база: | 1830 мм |
Колія коліс, задніх: | 1260 / 1460 мм |
Колія коліс, передніх: | 1200 /1340 мм |
Розмір шин, задніх: | 11,2x24 |
Розмір шин, передніх: | 7,50x16 |
Радіус повороту, без гальм: | 3 м |
Швидкість руху веред: | 0,39 - 31,97 км/год |
Швидкість руху назад: | 0,51 - 12,76 км/год |
Обсяг паливного бака: | 28 л |
Об'єм картера двигуна: | 4,5 л |
Об'єм картера КПП і заднього/переднього мосту: | 18/8 л |
Об'єм системи охолодження двигуна: | 5 л |
Розміри, ДхШхВ: | 3350х1600х2350 мм |
Вага: | 1590 кг |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | DW |
Країна виробник | Китай |
Потужність | 40 к. с. |
Об'єм двигуна | 2543 куб. см |
Об'єм бака | 28 л |
Тип приводу коліс | Повний |
Колісна формула | 4×4 |
Витрата палива | 242 г/кВт*ч |
Вага | 1590 кг |
Колісна база | 1830 мм |
Теоретична швидкість руху вперед | 31.97 км/год |
Теоретична швидкість руху назад | 12.76 км/год |
Тип двигуна | Дизельний |
Блокування диференціалу | Так |
Наявність кабіни | Так |
Тип підсилювача керма | Гідропідсилювач |
Номінальна частота обертання валу | 2350 об/хв |
Кількість передач | 8 вперед/2 назад |
габаритні розміри | |
Довжина | 3350 мм |
Ширина | 1600 мм |
Висота | 2350 мм |
Користувальницькі характеристики | |
Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте