Трактор DW 244АНТХС (24 к. с., 3 циліндра, 4х4, КПП (4+1)х2, колеса 6.50х16/11.2х24)

- Немає в наявності
- Код: 80917
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн
+380 (67) 725-67-29
Київстар
- +380 (50) 170-50-01Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Доставка по всій Україні!
Трактор DW 244АНТХС (24 к. с., 3 циліндра, 4х4)
Конструктивні особливості:
- Повний привід 4×4.
- 4-циліндровий двигун KM385BT.
- Гідропідсилювач рульового управління.
- Великі колеса 6.00-16 / 9.5-24.
- Високий кліренс.
- Зручне розташування систем управління.
- Просторе місце оператора.
- Задні гальма барабанного типу.
- Роздільні гальма задніх коліс.
- Сучасний дизайн.
- Вал відбору потужності 540 об/хв.
- Глушник і коліно глушника закриті захисним кожухом по всій довжині.
- Фари з лінзової оптикою.
- Широкі педалі з великим ходом.
- Стоянкове гальмо.
Комплектація:
- Кабіна з опаленням і оглядом 360°.
- Сидіння регульоване з високою спинкою.
- Електронна панель приладів - лічильник мотогодин, покажчик рівня палива, тахометр, покажчик температури води, індикатор відсутності зарядки акумулятора та ін.
- Дзеркала заднього виду.
- Зчіпний пристрій для причепа.
- Додатковий гідророзподільник на 1 вхід / 1 вихід оснащених швидкороз'ємними муфтами.
- Додаткові фари кабіни – 2 передні і 1 задня (на крилі).
- Передні навісні вантажі.
- Вантажі задніх коліс.
- Крила передніх коліс.
Характеристики:
Марка двигуна | КМ385ВТ | |
Потужність двигуна, к. с. (кВт) | 24 (17,6) | |
Колісна формула | 4х4 | |
Тип двигуна | дизельний 4-тактний з безпосереднім уприскуванням без турбонадуву | |
Число і розташування циліндрів | 3, вертикальна | |
Система запуску двигуна | електростартер | |
Система охолодження | рідинна закрита з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
|
Привід вентилятора системи охолодження | кліноременная передача | |
Об'єм двигуна, см3 | 1531,33 | |
Діаметр циліндра / хід поршня, мм | 85 / 95 | |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год |
≤ 275 | |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 | |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год |
2,31 | |
Коробка передач (КП) | (4+1)х2 | |
Тип мастила в КПП і заднього мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
|
Тип масла в задньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
|
Блокування заднього диференціалу | - | |
Муфта зчеплення | суха, 1-дискова, постійно замкнутого типу |
|
Головна передача | пряма | |
Рульове управління | гідравлічне | |
Гальма | на задніх колесах, гальмівні барабани |
|
Вал відбору потужності (ВОМ) | задній, шлицевой | |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос | |
Оберти валу відбору потужності (ввп), об/хв | 540 | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 | |
Мінімальний кліренс, мм | 250 | |
Колісна база, мм | 1600 | |
Колія коліс, мм | передніх | 980 |
задніх | 980 | |
Размер шин | передніх | 6,00-16 |
задніх | 9,50-24 | |
Минимальный радиус поворота, м |
без тормозов | 3,0 |
с тормозами | 2,3 | |
Скорость движения, км/ч | вперед | 2,11-32,19 |
назад | 1,68-7,75 | |
Объем топливного бака, л | 17,0 | |
Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 | |
Объем картера переднего моста, л | 4,0 | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 | |
Количество гидравлических выходов | 1 | |
Разъем под прицеп (розетка) | + | |
Компрессор | - | |
Гидроусилитель руля | + | |
Счетчик моточасов | + | |
Сиденья с амортизатором | - | |
Скобка безопасности | - | |
Задние грузы, кг | + | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 29701240х2300 | |
Снаряженный вес, кг | 1540 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | DW |
Країна виробник | Китай |
Потужність | 24 к. с. |
Об'єм двигуна | 1531 куб. см |
Об'єм бака | 17 л |
Тип приводу коліс | Повний |
Колісна формула | 4×4 |
Витрата палива | 275 г/кВт*ч |
Вага | 1540 кг |
Колісна база | 1600 мм |
Теоретична швидкість руху вперед | 32.19 км/год |
Теоретична швидкість руху назад | 7.75 км/год |
Тип двигуна | Дизельний |
Наявність кабіни | Так |
Тип підсилювача керма | Гідропідсилювач |
Номінальна частота обертання валу | 2350 об/хв |
Кількість передач | 8 вперед/2 назад |
габаритні розміри | |
Довжина | 2970 мм |
Ширина | 1240 мм |
Висота | 2300 мм |
Користувальницькі характеристики | |
Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте